Les plus fortes baisses en juillet 2026
| Destination | Habituel en juin 2026 | Habituel en juillet 2026 | Variation |
|---|---|---|---|
| Brisbane | $2028 | $1332 | -34 % |
| Tel-Aviv | $1338 | $898 | -33 % |
| Auckland | $1722 | $1254 | -27 % |
| Amman | $1278 | $946 | -26 % |
| Koweït | $1592 | $1196 | -25 % |
| Munich | $1169 | $878 | -25 % |
| Milan | $983 | $748 | -24 % |
| Christiansted | $1023 | $780 | -24 % |
| Manchester | $1017 | $783 | -23 % |
| Cebu | $1543 | $1205 | -22 % |
Les plus fortes hausses en juillet 2026
| Destination | Habituel en juin 2026 | Habituel en juillet 2026 | Variation |
|---|---|---|---|
| Erevan | $1205 | $1468 | +22 % |
| Tokyo | $1306 | $1564 | +20 % |
| Johannesburg | $1392 | $1635 | +17 % |
| Tampa | $489 | $573 | +17 % |
| Nagoya | $1652 | $1892 | +15 % |
| Salvador | $967 | $1114 | +15 % |
| Le Cap | $1377 | $1574 | +14 % |
| Mexico | $563 | $635 | +13 % |
| Le Caire | $1171 | $1299 | +11 % |
| Fort Lauderdale | $386 | $426 | +11 % |
Les destinations les moins chères en juillet 2026
| Destination | Prix le plus bas habituel | Plus bas relevé du mois |
|---|---|---|
| Vancouver | $294 | $270 |
| San Juan | $381 | $356 |
| Calgary | $422 | $360 |
| Fort Lauderdale | $426 | $329 |
| Punta Cana | $438 | $375 |
| Miami | $439 | $414 |
| Washington | $446 | $380 |
| Cancún | $450 | $432 |
| Edmonton | $452 | $426 |
| Nassau | $468 | $439 |
Variation des prix par région en juillet 2026
| Région | Variation | Routes |
|---|---|---|
| Europe du Nord | -10 % | 7 |
| Afrique du Nord | -8 % | 7 |
| Océanie | -7 % | 7 |
| Moyen-Orient | -6 % | 15 |
| Europe de l'Ouest | -3 % | 31 |
| Asie du Sud-Est | -2 % | 16 |
| Asie du Sud | -2 % | 14 |
| Europe du Sud | -1 % | 39 |
| Europe de l'Est | -1 % | 9 |
| Caraïbes | 0 % | 30 |
| Amérique du Sud | 0 % | 20 |
| Amérique du Nord | 0 % | 20 |
| Mexique et Amérique centrale | 0 % | 19 |
| Asie de l'Est | 0 % | 12 |
| Afrique subsaharienne | +2 % | 7 |
Comment lire ce rapport
Le « prix le plus bas habituel » d'une route est la médiane, sur tous les relevés du mois, du tarif aller-retour le plus bas trouvé à chaque relevé. Chaque relevé regarde environ six mois à l'avance : la variation d'un mois à l'autre mélange donc l'évolution du marché et le glissement de la période observée. Seules les routes avec au moins 5 relevés dans chacun des deux mois sont comparées. Prix en CAD, aller-retour.
Questions fréquentes : vols depuis Montréal en juillet 2026
Les prix des vols depuis Montréal ont-ils monté ou baissé en juillet 2026 ?
Les prix les plus bas habituels ont baissé de 2 % en médiane par rapport au mois précédent : 113 routes en baisse et 50 en hausse, sur 253 comparées.
Quelle destination a le plus baissé en juillet 2026 ?
Brisbane (Australie) : son prix le plus bas habituel est passé de $2028 à $1332 CAD (-34 %).
Quelle est la destination la moins chère en juillet 2026 ?
Selon nos relevés de juillet 2026, c'est Vancouver (Canada), avec un prix le plus bas habituel de $294 CAD aller-retour.
Ne manquez pas la prochaine offre
Abonnez-vous gratuitement et recevez ces offres dès qu'elles sont repérées.