Les plus fortes baisses en octobre 2026
| Destination | Habituel en septembre 2026 | Habituel en octobre 2026 | Variation |
|---|---|---|---|
| Sydney | $1792 | $1292 | -28 % |
| Tokyo | $1476 | $1127 | -24 % |
| Sapporo | $1589 | $1219 | -23 % |
| Fukuoka | $1579 | $1217 | -23 % |
| Nagoya | $1584 | $1220 | -23 % |
| Osaka | $1502 | $1184 | -21 % |
| Melbourne | $1599 | $1292 | -19 % |
| Cancún | $399 | $342 | -14 % |
| Séoul | $1410 | $1248 | -11 % |
| Lima | $700 | $621 | -11 % |
Les plus fortes hausses en octobre 2026
| Destination | Habituel en septembre 2026 | Habituel en octobre 2026 | Variation |
|---|---|---|---|
| Calgary | $289 | $423 | +46 % |
| Thessalonique | $907 | $1268 | +40 % |
| Bridgetown | $482 | $654 | +35 % |
| Düsseldorf | $878 | $1152 | +31 % |
| The Valley | $574 | $749 | +30 % |
| Munich | $878 | $1119 | +27 % |
| San Diego | $433 | $551 | +27 % |
| Venise | $748 | $953 | +27 % |
| Bologne | $745 | $939 | +26 % |
| Copenhague | $789 | $998 | +26 % |
Les destinations les moins chères en octobre 2026
| Destination | Prix le plus bas habituel | Plus bas relevé du mois |
|---|---|---|
| Vancouver | $251 | $251 |
| Cancún | $342 | $334 |
| Punta Cana | $406 | $369 |
| Edmonton | $417 | $388 |
| Calgary | $423 | $417 |
| Aruba | $431 | $404 |
| San Juan | $432 | $418 |
| Washington | $444 | $431 |
| Fort Lauderdale | $453 | $421 |
| Liberia | $465 | $445 |
Variation des prix par région en octobre 2026
| Région | Variation | Routes |
|---|---|---|
| Asie de l'Est | -6 % | 12 |
| Océanie | -4 % | 7 |
| Moyen-Orient | +1 % | 15 |
| Amérique du Sud | +1 % | 20 |
| Asie du Sud | +1 % | 14 |
| Afrique subsaharienne | +1 % | 7 |
| Europe du Sud | +2 % | 39 |
| Asie du Sud-Est | +2 % | 16 |
| Europe de l'Est | +2 % | 9 |
| Afrique du Nord | +4 % | 7 |
| Europe de l'Ouest | +7 % | 31 |
| Mexique et Amérique centrale | +9 % | 19 |
| Amérique du Nord | +10 % | 20 |
| Europe du Nord | +11 % | 7 |
| Caraïbes | +12 % | 31 |
Comment lire ce rapport
Le « prix le plus bas habituel » d'une route est la médiane, sur tous les relevés du mois, du tarif aller-retour le plus bas trouvé à chaque relevé. Chaque relevé regarde environ six mois à l'avance : la variation d'un mois à l'autre mélange donc l'évolution du marché et le glissement de la période observée. Seules les routes avec au moins 5 relevés dans chacun des deux mois sont comparées. Prix en CAD, aller-retour.
Questions fréquentes : vols depuis Montréal en octobre 2026
Les prix des vols depuis Montréal ont-ils monté ou baissé en octobre 2026 ?
Les prix les plus bas habituels ont augmenté de 3 % en médiane par rapport au mois précédent : 27 routes en baisse et 132 en hausse, sur 254 comparées.
Quelle destination a le plus baissé en octobre 2026 ?
Sydney (Australie) : son prix le plus bas habituel est passé de $1792 à $1292 CAD (-28 %).
Quelle est la destination la moins chère en octobre 2026 ?
Selon nos relevés de octobre 2026, c'est Vancouver (Canada), avec un prix le plus bas habituel de $251 CAD aller-retour.
Ne manquez pas la prochaine offre
Abonnez-vous gratuitement et recevez ces offres dès qu'elles sont repérées.